Zagovori diplomskih nalog v oktobru 2024
Zagovori diplomskih nalog v oktobru 2024
V sredo, 16. oktobra 2024 in v četrtek, 17. oktobra 2024, bo diplomsko nalogo v sejni sobi zagovarjalo devetnajst študentov Višje strokovne šole. Naslovi diplomskih nalog so poleg študentov s komisijo diplomskega izpita v časovnem razporedu objavljeni v spodnji tabeli:
V sredo, 16. oktobra 2024:
Št. | Priimek in ime | Naslov | Program
| Ura | Komisija za diplomske izpite | ||
| Predsednik | Mentor | Član | ||||
1. | JERIČ NEJC | Digitalizacija javnih površin v Javnem komunalnem podjetju Grosuplje d. o. o. | VOK | 7:30 | Rossi Alexia | Dr. Kovačič Iztok | Makar Goran |
2. | SLAK JAN | Vpliv odlagališča Rakovnik na podzemne in površinske vode - zaupno | VOK | 8:00 | Rossi Alexia | Makar Goran | Mag. Jakljič Samo |
3. | PETANČIČ MATIC | Optimizacija procesa izdelave valjček | Strojništvo | 8:30 | Makar Goran | Mag. Blatnik Tomaž | dr. Prijanovič Tonkovič M. |
4. | STOJANOVIĆ MARKO | Izdelava digitalnega dvojčka laboratorija | Informatika | 9:00 | Dr. Prijanovič Tonkovič M. | Mede Gregor | Košir Bobnar Jožica |
5. | OSTOJIĆ MATIC | Uporabniška izkušnja uporabnikov telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu | Informatika | 9:30 | Dr. Prijanovič Tonkovič M. | Košir Bobnar Jožica | Mede Gregor |
6. | BOŽIČ PRIMOŽ | Strojno učenje in umetna inteligenca - primer uporabe na področju kibernetske varnosti | Informatika | 10:00 | Košir Bobnar Jožica | Mag. Bauer Janez | Mede Gregor |
7. | KOVAČIČ GAŠPER | Predelava polpriklopnika cisterne za odpadno vodo | Strojništvo | 10:30 | Hočevar Marjan | Pucihar Jože | Dr. Muhič Mitja |
8. | KROPIVNIK JERNEJ | Simulator vožnje in letanja | Strojništvo | 11:00 | Hočevar Marjan | Dr. Muhič Mitja | Pucihar Jožef |
9. | DREŠAR ANA | Priporočila v izogib mobingu v kozmetičnem salonu | Kozmetika | 11:30 | Čadonič Matevž | Dr. Pust Monja | Stopar Barbara |
10. | LUKIČ MAJA | Uporaba solarija in njegov vpliv na zdravje | Kozmetika | 12:00 | Čadonič Matevž | Barbara Stopar | Mag. Budić Dragica |
11. | ARH LEON | Uvedba metode 5S | Strojništvo | 12:30 | Čadonič Matevž | Dr. Muhič Mitja | Pucihar Jože |
12. | PLANINC KLEMEN | Varovanje vijačnih zvez pri manipulacijskih sistemih | Strojništvo | 13:00 | Mag. Budić Dragica | Glavan Mitja | Dr. Muhič Mitja |
13. | VRŠIČ NIKO | Optimizacija izdelave verižnika s CNC tehnologijo | Strojništvo, MS | 13:30 | Mag. Budić Dragica | Dr. Muhič Mitja | Pucihar Joze |
14. | PRAZNIK MAŠA | Poslovni načrt za kozmetični salon Paradise | Kozmetika | 14:00 | Mag. Budić Dragica | Vene Tatjana | Justinek Mateja |
15. | RUS PIA | Poslovni načrt za kozmetično frizerski salon PiN | Kozmetika | 14:30 | Mag. Budić Dragica | Vene Tatjana | Justinek Mateja |
V četrtek, 17. oktobra 2024:
Št. | Priimek in ime | Naslov | Program
| Ura | Komisija za diplomske izpite | ||
| Predsednik | Mentor | Član | ||||
1. | SMUK DAVOR | Izdelava požarnega stopnišča | Strojništvo | 13:00 | Rossi Alexia | Dr. Muhič Mitja | Makar Goran |
2. | ŽUPANC MONIKA | Pozitivni učinki refleksnoconske masaže pri disleksiji | Kozmetika | 13:30 | Mag. Budić Dragica | Mag. Ferkolj Matjaž | Bauer Mirjam |
3. | KLAVS NAJA | Razvoj manikire skozi čas in vpliv na podjetništvo | Kozmetika | 14:00 | Mag. Budić Dragica | Vene Tatjana | Mag. Ferkolj Matjaž |
4. | PIŠKURIČ EVA | Poslovni načrt za kozmetični salon v Novem mestu | Kozmetika | 14:30 | Mag. Budić Dragica | Vene Tatjana | Mag. Ferkolj Matjaž |