Tekmovanje SZŠ 2016
DRŽAVNO SREČANJE IN TEKMOVANJE IZ ZNANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVA za priznanja Angele Boškin
Področja tekmovanja:
- TEKMOVANJE IZ ZNANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA
- TEKMOVANJE IZ ZNANJA NA PODROČJU ZDRAVSTVA ZA PROGRAM BOLNIČAR-NEGOVALEC
- LITERARNI NATEČAJ
- LIKOVNI NATEČAJ
_______________________________________________________________________________________________________________________
- Utrinki tekmovanja
- Rezultati
REZULTATI TEKMOVANJA IZ PALIATIVNE OSKRBA STAROSTNIKA ZA PROGRAM BOLNIČAR-NEGOVALEC
Priznanje | Priimek | Ime | Mentor | Šola |
zlato | ŠARUGA | Petra | Tatjana PERNAT | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
zlato | PRAŠNJAK | Rok | Cvetka PANGERL, Slavka KOSI | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE |
zlato | ŠLJIVAR | Alma | Karolina JENKO | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA |
srebrno | ŠTEBLE | Urška | Aleksandra SKORNŠEK | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
srebrno | MATKO | Tjaša | Natalija KIRBIŠ | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
bronasto | STOJNIČ | Anja | Marinka CEROVŠEK, Mojca GAJIĆ | ŠC NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA |
bronasto | VIDOVIČ | Barbara | Natalija KIRBIŠ | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
REZULTATI TEKMOVANJA IZ PALIATIVNE ZDRAVSTVENE NEGE IN OBRAVNAVE BOLEČINE ZA PROGRAM ZDRAVSTVENA NEGA
Priznanje | Priimek | Ime | Mentor | Šola |
zlato | MLAKAR | Maja | Darinka BABIČ, Anita BEZJAK | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
srebrno | CASAR | Dolores | Renata VAJNDORFER | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
srebrno | MURSELI | Arijeta | Marija RAČIČ | ŠC NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA |
srebrno | ČOPIČ | Eva | Aleksandra HARI | SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA |
srebrno | MERDANOVIĆ | Asim | Jožica JELEN JURIČ, Anita MAZIJ | SREDNJA ŠOLA ZAGORJE |
srebrno | SEVŠEK | Patricija | Jožica JELEN JURIČ, Anita MAZIJ | SREDNJA ŠOLA ZAGORJE |
srebrno | UJČIČ | Danijela | Aleksandra HARI | SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA |
bronasto | MIHELIČ | Demi | Darinka BABIČ, Anita BEZJAK | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
bronasto | KOHEK | Tamara | Renata VAJNDORFER | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
bronasto | ULČNIK | Tjaša | Ana STAREŠINIČ | ŠC NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA |
bronasto | UŠAJ | Sara | Daša CEK STEPANČIČ | ŠC NOVA GORICA – GIMNAZIJA IN ZDRAVSTVENA ŠOLA |
bronasto | RUS | Urban | Darija KATANEC | ŠC SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
bronasto | BOSILJ | Matic | Darija KATANEC | ŠC SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
bronasto | KURAVICA | Lidija | Lucija MATIČ, Matejka GORNJAK | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA |
bronasto | PREGL | Urška Špela | Darinka BABIČ, Anita BEZJAK | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
bronasto | OPLOTNIK | Maja | Ana STAREŠINIČ | ŠC NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA |
bronasto | LEŠNIČAR OJSTREŽ | Tjaša | Peter ČEPIN TOVORNIK, David NOVAK | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA CELJE |
bronasto | SKAZA | Špela | Darija KATANEC | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
bronasto | RIHTARIČ | Sara | Renata VAJNDORFER | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
LIKOVNI NATEČAJ - DIABETES
Uvrstitev | Ime in priimek tekmovalca | Mentor | Naziv šole |
1. | Sara Stanković | Marlene Zorjan | SREDNJA ŠOLA IZOLA |
2. | Teja Grobelnik | Zlatko Prah | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC – SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
3. | Sara Caf | Zlatko Prah | SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KOZMETIČNA ŠOLA MARIBOR |
4. | Skupina dijakov 1. B (III) | Janja Jakša | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA |
5. | Eva Čopič, Jasmin Malkoč | Urša Blazinšek | SREDNJA GOZDARSKA IN LESARSKA ŠOLA POSTOJNA |
Na likovni natečaj je prispelo 34 prispevkov z devetih zdravstvenih šol.
Strokovna komisija:
• Julija Krajšek Souvan – profesorica umetnostne zgodovine na Srednji gradbeni, lesarski in vzgojiteljski šoli
• Uroš Strugar – profesor likovne umetnosti na Osnovni šoli Grm
• Gorazd Šuštarič – amaterski slikar
LITERARNI NATEČAJ - DIABETES
Uvrstitev | Ime in priimek tekmovalca | Naslov | Mentor | Naziv šole |
1. | Anette Kuserbanj | Diabetes | Darja Skutnik | ŠOLSKI CENTER SLOVENJ GRADEC SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA |
2. | Monika Foder | Diabetes | Lucija Mejač Petek | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA LJUBLJANA |
3. | Tea Žura | Sladkorna bolezen | Petra Krulc | ŠOLSKI CENTER NOVO MESTO – SREDNJA ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA |
4. | Marina Eberl | Mladostniška sladkorna bolezen | Jožica Jelen Jurič, Bernarda Kričej | SREDNJA ŠOLA ZAGORJE |
5. | Jana Cigan | Ema na Gori samote | Judita Kalamar | SREDNJA ZDRAVSTVENA ŠOLA MURSKA SOBOTA |
Na literarni natečaj je prispelo 29 prispevkov z osmih zdravstvenih šol.
Strokovna komisija:
• Klavdija Kotar – vodja Javnega sklada za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Novo mesto
• dr. Jožica Jožef Beg – profesorica slovenščine na Srednji elektro šoli in tehniški gimnaziji Novo mesto
• Janja Vovko – učiteljica strokovno-teoretičnih predmetov iz zdravstvene nege na Srednji zdravstveni in kemijski šoli v Novem mestu ter pesnica
- Zaključna prireditev