11. september 2024
1. športni dan za 1. letnike – atletski peteroboj
V petek 6. 9. 2024 in torek 10. 9. 2024 smo uspešno izvedli športni dan za 1. letnike – atletski peteroboj. Dijaki so se pomerili v petih disciplinah: suvanju krogle, skoku v višino in daljino ter teku na 100 in 600 m.
Dijaki so kljub slabšemu vremenu prikazali borbenost in vztrajnost. Najboljše smo nagradili s priznanji za njihov uspeh.
V absolutni konkurenci so prva tri mesta v posameznih disciplinah dosegli:
· v suvanju krogle: | ||||
dijaki | rezultat | dijakinje | rezultat | |
1. Velid Pezić, Z1a | 10,00 m | 1. Neja Mlakar, K1a | 9,40 m | |
2. Ivano Pršlja, Z1b | 9,50 m | 2. Gaja Povše, Z1b | 8,90 m | |
3. Rok Rifelj, Z1a | 9,10 m | 3. Ana Retelj, F1b | 8,60 m | |
· v skoku v višino: | ||||
dijaki | rezultat | dijakinje | ||
1. Rok Rifelj, Z1a | 170 cm | 1. Hana Jakša, K1b | 140 cm | |
2. Leonard Zajmi, Z1b | 160 cm | 2. Leja Višček, K1a | 135 cm | |
3. Ivano Pršlja, Z1b | 155 cm | 3. Nana Lesar, Z1c | 135 cm | |
· v skoku v daljino: | ||||
dijaki | rezultat | dijakinje | rezultat | |
1. Rok Rifelj, Z1a | 488 cm | 1. Kaja Panjan, F1b | 409 cm | |
2. Aleksandar M., F1b | 448 cm | 2. Alja Retelj, F1b | 406 cm | |
3. Karim Oueslati, Z1a | 431 cm | 3. Neja Štrbenc, F1a | 404 cm | |
· v teku na 100 m: | ||||
dijaki | rezultat | dijakinje | rezultat | |
1. Mario Perak, Z1b | 12,95 | 1. Lana Gašperič V.,Z1a | 14,34 | |
2. Leonard Zajmi, Z1b | 12,95 | 2. Pina Perpar, F1b | 14,65 | |
3. Ivano Pršlja, Z1b | 12,97 | 3. Melani Berk, Z1b | 14,71 | |
· v teku na 600 m: | ||||
dijaki | rezultat | dijakinje | rezultat | |
1. Leonard Zajmi, Z1b | 01:54,8 | 1. Rosa Brinovar, F1b | 02:10,6 | |
2. Rok Rifelj, Z1a | 01:56,4 | 2. Kaja Kovač, Z1b | 02:12,2 | |
3. Marko Perak, Z1b | 02:01,1 | 3. Nana Lesar, Z1c | 02:15,1 |
Čestitke vsem dijakom za njihov trud in dosežke.