Arhiv novic
2. maj 2011
Rezultati občinskega prvenstva v pomladanskem krosu za srednje šole
Agencija za športNovo mesto
Bajnof, 21. 4. 2011
DIJAKINJE 1994 in mlajše
mesto | ime in priimek | šola |
1 | ŠPELA DERČAR | GIMNAZIJA NM |
2 | NIKA BRAČKO | GIMNAZIJA NM |
3 | TINA KORENIČ | ESŠ |
4 | BOJANA KLEMENČIČ | SZKŠ |
5 | TAJDA ZORAN | ESŠ |
6 | NINA ŠOBAR | SZKŠ |
7 | BARBARA OZIMEK | SKŠ GRM |
8 | NIKA BOJANC | SGLŠ |
9 | DARJA MARN | SKŠ GRM |
EKIPNO
mesto | šola | točke |
1 | GIMNAZIJA Novo mesto | 3 |
2 | SREDNJA EKONOMSKA ŠOLA | 8 |
3 | SRED. ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA | 10 |
4 | SREDNJA KMETIJSKA ŠOLA GRM | 16 |
DIJAKI 1994 in mlajši
mesto | ime in priimek | šola |
1 | MATJAŽ PREGRAT | SZKŠ |
2 | JAN SAMIDE | SEŠTG |
3 | DEJAN HRKA | ESŠ |
4 | JAN KRULJAC | SEŠTG |
5 | MATIJA RECELJ | SEŠTG |
6 | ANŽE AMBROŽIČ | SZKŠ |
7 | LUKA ZALOŽNIK | SZKŠ |
8 | TIMON ORLIČ | GIMNAZIJA NM |
9 | MITJA GRIČAR | SEŠTG |
10 | MIHA GRGURAŠ | GIMNAZIJA NM |
11 | DAVID ŠENICA | GIMNAZIJA NM |
12 | MATEJ KOLENC | SZKŠ |
13 | BLAŽ TRŠČINAR | SGLŠ |
14 | DAVID KOSTREVC | GIMNAZIJA NM |
15 | NEJC BIZJAK | SEŠTG |
16 | GAŠPER KOSTELEC | SKŠ GRM |
17 | DOMEN OŠTIR | SKŠ GRM |
18 | MATEJ BOŽIČ | SKŠ GRM |
19 | SIMON BREZOVAR | SEŠTG |
20 | TOMAŽ ŽNIDARŠIČ | SGLŠ |
21 | MATIC CESAR | GIMNAZIJA NM |
22 | JAN MEHAK | SKŠ GRM |
23 | ARMIN KRASNIQI | SGLŠ |
24 | MERIN HASIČIĆ | SGLŠ |
EKIPNO
mesto | šola | točke |
1 | SRED. ELEKTRO Š. IN TEH. GIMNAZIJA | 6 |
2 | SRED. ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA | 7 |
3 | GIMNAZIJA Novo mesto | 18 |
4 | SRED. KMETIJSKA ŠOLA GRM | 33 |
5 | SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA | 33 |
DIJAKINJE 1991,92,93
mesto | ime in priimek | šola |
1 | BREDA ŠKEDELJ | GIMNAZIJA NM |
2 | DORIS RAČIČ | ESŠ |
3 | JULIJA ŽEFRAN | SKŠ GRM |
4 | NINA MATOH | SZKŠ |
5 | URŠA SINUR | SZKŠ |
EKIPNO
mesto | šola | točke |
1 | SRED.ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA | 9 |
DIJAKI 1991,92,93
mesto | ime in priimek | šola |
1 | BORUT ZUPET | SKŠ GRM |
2 | DAVORIN CIMERMANČIČ | SEŠTG |
3 | GREGOR BUČAR | GIMNAZIJA NM |
4 | TOMAŽ PETEH | SKŠ GRM |
5 | ANŽE HARTMAN | SEŠTG |
6 | MARKO JANKULOV | GIMNAZIJA NM |
7 | PETER KURNIK | SGLŠ |
8 | NEMANJA MARJANOVIĆ | SZKŠ |
9 | PETJA STIPANOVIĆ | GIMNAZIJA NM |
10 | ANŽE KRANJČIČ | SKŠ GRM |
11 | ŽIGA ŠPELIČ | SZKŠ |
12 | KLEMEN DRAGAN | SKŠ GRM |
13 | VID SMRKE | GIMNAZIJA NM |
14 | ROK STAREŠINIČ | SKŠ GRM |
15 | BORUT SMRKE | SGLŠ |
16 | DEJAN GAŠPERŠIČ | SGLŠ |
17 | ROBERT GLIVAR | SGLŠ |
18 | GAŠPER VODIŠEK | SGLŠ |
19 | ALEKSANDAR ANŽLOVAR | SGLŠ |
20 | JAN LAJKOVIČ | SKŠ GRM |
EKIPNO
mesto | šola | točke |
1 | SRED.KMETIJSKA ŠOLA GRM | 5 |
2 | SRED.ELEKTRO Š.IN TEH.GIMNAZIJA | 7 |
3 | GIMNAZIJA Novo mesto | 9 |
4 | SRED.ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA | 19 |
5 | SREDNJA GRADBENA IN LESARSKA ŠOLA | 22 |
VSEEKIPNO
mesto | šola | točke |
1 | SRED.ZDRAVSTVENA IN KEMIJSKA ŠOLA | 10 |