Arhiv novic
17. september 2015
Športni dan 1. letnikov
Športni dan 1. letnikovV torek,15. 9. 2015, in sredo, 16. 9. 2015, so se dijaki 1. letnikov pomerili v atletiki.
Dosegli so kar nekaj dobrih rezultatov.
Najboljši po disciplinah so bili:
Skok v višino dijaki: | |
1. Ismail Osmanagić, K 1. b | 165 cm |
2.–4. Žiga Špiler, K 1. a | 150 cm |
2.–4. Martin Colnar, K 1. a | 150 cm |
2.–4.Rene Matoh, F 1. c | 150 cm |
Skok v višino dijakinje: | |
1.–2. Zala Kržičnik, K 1. b | 135 cm |
1.–2. Sara Miklavž, F 1. c | 135 cm |
3.–8. Julija Košir, Z 1. a | 125 cm |
3.–8. Eva Švajger, Z 1. b | 125 cm |
3.–8. Tjaša Plevnik, Z 1. b | 125 cm |
3.–8. Kristina Beskorvajni, KZ 1. a | 125 cm |
3.–8. Anamari Krevel, F 1. c | 125 cm |
3.–8. Maruša Turk, F 1. b | 125 cm |
Skok v daljino dijaki: | |
1. Matic Berk, Z 1. a | 526 cm |
2. Žiga Vene, F 1. a | 506 cm |
3. Tim Božič, F 1. a | 504 cm |
4. Ismail Osmanagić, K 1. b | 493 cm |
5. Amar Hodžić, Z 1. c | 492 cm |
Skok v daljino dijakinje: | |
1. Tina Lukšič, F 1. c | 449 cm |
2. Zala Kržičnik, K 1. b | 447 cm |
3. Anamari Krevel, F 1. c | 445 cm |
4. Karin Volt, K 1. a | 442 cm |
5. Svetlana Gotovac, F 1. c | 441 cm |
Suvanje krogle dijaki: | |
1. Jaka Črnič, FT 1. b | 12,45 m |
2. Ismail Osmanagić, K 1. b | 12,35 m |
3. Žiga Istenič, K 1. a | 10,60 m |
4. Žiga Rukše, K 1. b | 10,30 m |
5. Uroš Abram, K 1. b | 9,90 m |
Suvanje krogle dijakinje: | |
1. Svetlana Gotovac, F 1. c | 10,65 m |
2. Tjaša Plevnik, Z 1. b | 10,15 m |
3. Saje Špela, F 1. c | 8,54 m |
4. Julija Košir, Z 1. a | 8,20 m |
5. Tina Lukšič, F 1. c | 8,13 m |
Tek na 400 m dijaki: | |
1. Jaka Črnič, F 1. b | 59,22 |
2. Žiga Vene, F 1. a | 59,78 |
3. Jan Horžen, F 1. b | 01:02,0 |
4. Matic Berk, Z 1. a | 01:02,5 |
5. David Koračin, Z 1. a | 01:03,1 |
Tek na 400 m dijakinje: | |
1. Kim Hrovat, Z 1. a | 01:07,2 |
2. Julija Košir, Z 1. a | 01:09,4 |
3. Zala Kržičnik, K 1. b | 01:10,7 |
4. Urška Papež, Z 1. a | 01:12,2 |
5. Karin Volt, K 1. a | 01:12,4 |
Tek na 100 m dijaki: | |
1. Uroš Hrka, K 1. b | 12,03 |
2.–3. Uroš Abram, K 1. b | 12,04 |
2.–3. Jaka Črnič, F 1. b | 12,04 |
4. Žiga Vene, F 1. a | 12,35 |
5. Matic Berk, Z 1. a | 12,65 |
Tek na 100 m dijakinje: | |
1. Kim Hrovat, Z 1. a | 13,48 |
2. Julija Košir, Z 1. a | 13,73 |
3. Karin Volt, K 1. a | 13,95 |
4. Zala Kržičnik, K 1. b | 14,07 |
5. Lara Rebolj, F 1. a | 14,2 |
Simon Šlajkovec, prof.